Ann Tuil
MULES ANN TUIL SALVATOR Raffia
MULES ANN TUIL SALVATOR
Stock bas
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Cette sandale plate présente un design minimaliste et élégant, idéal pour un style estival. Sa silhouette ouverte met en valeur le pied, avec des brides fines qui assurent à la fois maintien et légèreté. La finition, souvent dans un ton neutre ou légèrement métallisé, lui donne une touche chic et facile à associer avec différentes tenues. Sa semelle plate offre confort pour un usage quotidien.
- Mules à plateforme en raffia
- Bout rond et ouvert
- Plateforme en corde de 4 cm
- Intérieur tout cuir
- Semelle extérieure cuir
Livraison & retours
Livraison & retours
LIVRAISON
Deux modes de livraison :
- Livraison à domicile ou en point relais via Colissimo en 48 à 72h en jours ouvrés (hors dimanche et jours fériés) à compter de la date d'expédition de votre article.
- Livraison express via Chronopost en 24 à 48h (jours ouvrés) à compter de la date d'expédition de votre article.
RETOUR
Vous disposez de 14 jours pour nous retourner votre article pour un échange ou un remboursement.
Guide des tailles
Guide des tailles
Correspondance de taille chaussures femmes
| En cm | FR | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.4 | 35 | 2 | 4 |
| 22.7 | 35.5 | 2.5 | 4.5 |
| 23 | 36 | 3 | 5 |
| 23.4 | 36.5 | 3.5 | 5.5 |
| 23.7 | 37 | 4 | 6 |
| 24 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 24.4 | 38 | 5 | 7 |
| 24.7 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 25 | 39 | 6 | 8 |
| 25.4 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
| 25.7 | 40 | 7 | 9 |
| 26 | 40.5 | 7.5 | 9.5 |
| 26.4 | 41 | 8 | 10 |
| 27 | 42 | 9 | 11 |

Guide des tailles
Correspondance de taille chaussures femmes
| En cm | FR | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.4 | 35 | 2 | 4 |
| 22.7 | 35.5 | 2.5 | 4.5 |
| 23 | 36 | 3 | 5 |
| 23.4 | 36.5 | 3.5 | 5.5 |
| 23.7 | 37 | 4 | 6 |
| 24 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 24.4 | 38 | 5 | 7 |
| 24.7 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 25 | 39 | 6 | 8 |
| 25.4 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
| 25.7 | 40 | 7 | 9 |
| 26 | 40.5 | 7.5 | 9.5 |
| 26.4 | 41 | 8 | 10 |
| 27 | 42 | 9 | 11 |















