Ann Tuil
MULES ANN TUIL CALIOPI Cuir marron
MULES ANN TUIL CALIOPI
Stock bas
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Ces sandales plates Ann Tuil affichent un style à la fois authentique et élégant avec leur finition en cuir marron. Leur design comprend une bride large croisée sur le dessus du pied, accompagnée d’un anneau métallique doré qui apporte une touche sophistiquée. La bride entre les orteils assure un bon maintien, tandis que le contour de la semelle est délicatement orné de petits clous décoratifs. Confortables et faciles à porter, elles sont idéales pour un look chic et décontracté en été.
- Mules plates
- Cuir marron
- Anneau doré
- Semelle intérieure en cuir
- Semelle extérieure en gomme
- Fabriqué en Grèce
Livraison & retours
Livraison & retours
LIVRAISON
Deux modes de livraison :
- Livraison à domicile ou en point relais via Colissimo en 48 à 72h en jours ouvrés (hors dimanche et jours fériés) à compter de la date d'expédition de votre article.
- Livraison express via Chronopost en 24 à 48h (jours ouvrés) à compter de la date d'expédition de votre article.
RETOUR
Vous disposez de 14 jours pour nous retourner votre article pour un échange ou un remboursement.
Guide des tailles
Guide des tailles
Correspondance de taille chaussures femmes
| En cm | FR | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.4 | 35 | 2 | 4 |
| 22.7 | 35.5 | 2.5 | 4.5 |
| 23 | 36 | 3 | 5 |
| 23.4 | 36.5 | 3.5 | 5.5 |
| 23.7 | 37 | 4 | 6 |
| 24 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 24.4 | 38 | 5 | 7 |
| 24.7 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 25 | 39 | 6 | 8 |
| 25.4 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
| 25.7 | 40 | 7 | 9 |
| 26 | 40.5 | 7.5 | 9.5 |
| 26.4 | 41 | 8 | 10 |
| 27 | 42 | 9 | 11 |

Guide des tailles
Correspondance de taille chaussures femmes
| En cm | FR | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.4 | 35 | 2 | 4 |
| 22.7 | 35.5 | 2.5 | 4.5 |
| 23 | 36 | 3 | 5 |
| 23.4 | 36.5 | 3.5 | 5.5 |
| 23.7 | 37 | 4 | 6 |
| 24 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 24.4 | 38 | 5 | 7 |
| 24.7 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 25 | 39 | 6 | 8 |
| 25.4 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
| 25.7 | 40 | 7 | 9 |
| 26 | 40.5 | 7.5 | 9.5 |
| 26.4 | 41 | 8 | 10 |
| 27 | 42 | 9 | 11 |















